På denne side får du en detaljeret gennemgang af, hvilken funktionaliteter og rapportering, som du får adgang til med de forskellige roller i Prozation.
Nederst på siden kan du finde ting og emner i vores roadmap. Det er ting, som vi aktivt overvejer at implementere i Prozation.
Første bruger i Prozation er altid Administrator, da man ellers ikke har adgang til opsætte systemet hensigtsmæssigt. Man kan vælge, at alle efterfølgende brugere har Bruger-rollen. Man kan sagtens overdrage Administrator-rollen til andre brugere.
Hold musen over titlerne nedenfor for at se et eksempel.
Oversigt over funktionalitet
| Bruger | Administrator | |
| Registrering af timer | ||
| Registrering af timer via redigerbar tabel | ||
| Oversigt over egne timeregistreringer i både uge og månedsvisning | ||
| Registering af timer ved kopiering af sidste uges registeringer | ||
| Registering af timer ud fra registeringer i booking kalenderen | ||
| Håndtering af projekter | ||
| Abonner på egen projekter | ||
| Automatisk udregning af timepris på Service Level Agreement aftaler via ratio | ||
| Understøttelse af fastpris-projekter | ||
| Opslag på CVR-nummer ved oprettelse af projekter | ||
| Kopiering af både kunder og projekter | ||
| Kundeopslag af regninger | ||
| Mulighed for download af grundlag for regningen for kunder | ||
| Understøttelse af flere valutaer | ||
| Brugeradministration | ||
| Anonymisering af brugere | ||
| Oprettelse og rettelse af tidsregisteringer for brugere | ||
| Oprettelse af tidsregisteringer for brugere via redigerbar tabel | ||
| Understøttelse af opdeling af brugere i teams | ||
| Fakturering af kunder via E-conomic | ||
| Fakturering af kunder via Dinero | ||
| Eksport af fakturagrundlag til import i økonomisystemer | ||
| Fakturering via et klik i Prozation | ||
| Send faktura for projekt til den relevant kontaktperson | ||
| Mulighed for udspecificeret regning med tidsregisteringer | ||
| Nem understøttelse af fakturering af en regning per projekt | ||
| Planlæg arbejdet med bookingkalenderen | ||
| Oversigt over allokering til planlægning af kommende projekter | ||
| Oversigt over ledig tid til planlægning af kommende projekter | ||
| Synkronisering af stamdata fra økonomisystem | ||
| Synkronisering af regninger fra økonomisystem | ||
| Synkronisering af kunder fra økonomisystem | ||
| Understøttelser af klippekort – og med mulighed for at oprette klippekort til et dedikeret projekt | ||
| Understøttelse af prisregulering på kunder | ||
| Administration af regninger | ||
| Integration til e-mail (SMTP) | ||
| Statusmail til kunder – både samlet og individuelt | ||
| Automatisk reminder, hvis et projekt har nået sit budget | ||
| Reminder til medarbejdere om registrering af timer – både samlet og individuelt | ||
| Automatisk samlet reminder til medarbejdere om registrering af timer | ||
| Download Excel-filer med timeregistrering for eksempelvis ferie og sygdom for personer | ||
| Download Excel-filer med timeregistrering for teams | ||
| Opret helligdage og ferie for medarbejdere | ||
| Bulk importering af brugere, kunder og projekter | ||
| API til oprettelse af timeregistrering fra tredjeparts-systemer |
Oversigt over rapportering
| Bruger | Administrator | |
| Overblik over projekter per kunder | ||
| Overblik over budget for projekter på kunder både både timer og beløb | ||
| Overblik over timer per måned på projekter | ||
| Overblik over registreringer på projekt | ||
| Overblik over fakturaer på kunder | ||
| Overblik over registreringer på en faktura | ||
| Overblik over den forventede omsætning i indeværende måned incl. forecast | ||
| Overblik over planlagt arbejde i bookingkalenderen | ||
| Overblik over allokering til planlægning af kommende projekter | ||
| Overblik over ledig tid til planlægning af kommende projekter | ||
| Overblik over udvikling i omsætning per måned og år | ||
| Oversigt over omsætning per produkt | ||
| Overblik over timeregistrering per uge for medarbejdere | ||
| Overblik over registreringer per medarbejdere | ||
| Oversigt over feriedage | ||
| Overblik over registrerede antal timer per medarbejdere om ugen | ||
| Overblik over utilization, aktivitetsgrad og fakturerbarhed per måned for medarbejdere | ||
| Overblik over utilization, aktivitetsgrad og fakturerbarhed for medarbejdere per måned | ||
| Overblik over kunde engagement | ||
| Overblik over værdi af timer på klippekort |
Udover ovenstående, så er følgende en del af vores roadmap
- Oprettelse af serviceprodukter i økonomisystemet direkte fra Prozation
- Oprettelse af kunder i økonomisystemet direkte fra Prozation
- Mulighed for direkte download af egne data
- Salgssystem til eksempelvis kundeemner og salgsmuligheder
- Rapport over sygdom for personer ift. eksempelvis 120 dages-reglen
- Udsendelse af Net Promoter Score (NPS)
- Fakturering af abonnementer
- Tilføjelse af bilag til tidsregistreringer
- …og meget meget mere
Mangler du noget?
Mangler du en feature – kontakt os for at høre om den allerede eksisterer, eller om den er i vores roadmap
